ARIS LEMESOU - Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-17

Established: 1930

Colors: GREEN - WHITE

President: Λύσανδρος Λυσάνδρου

Address: LIMASSOL

Telephone: 25349050-25349051

Fax: 25356633

Stadium: ALFAMEGA STADIUM



Player Statistics

Name App As Substitute From Start Goals Own Goal (*) Minutes
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 9
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΡΥΩΝΗ 7 0 7 0 0 0 (0) 0 664
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ 25 0 25 0 0 2 (2) 1 2166
HARRY ARNOLD SMITH 22 2 20 2 0 4 (4) 0 1971
ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ 2 1 1 0 0 0 (0) 0 139
ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ 22 11 11 1 0 2 (2) 0 1213
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΕΛΑΣ 2 0 2 0 0 0 (0) 0 166
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΛΟΙΖΟΥ 1 1 0 0 0 1 (1) 0 28
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ 2 2 0 0 0 0 (0) 0 98
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 26 3 23 3 0 0 (0) 0 1798
ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 31
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 10 0 10 0 0 0 (0) 0 951
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΗ 22 17 5 0 0 2 (2) 0 721
ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΚΟΥΛΛΟΥ 26 4 22 4 0 1 (1) 0 2131
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 47
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 25 1 24 2 0 5 (5) 0 1998
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 21 1 20 4 0 4 (5) 1 1767
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 44
ΑΝΝΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 66
ΡΑΦΑΗΛ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 25 0 25 2 0 3 (3) 0 2156
ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 24 4 20 0 0 2 (2) 0 1865
ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 37
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 3 0 3 0 0 0 (0) 0 270
PETR EGOROV 18 18 0 0 0 0 (0) 0 245
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 94
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 23 9 14 2 0 0 (0) 0 1278
ΕΥΔΩΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 9 0 9 0 0 2 (2) 0 850
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ 25 2 23 0 0 1 (1) 0 2228
ΝΙΚΟΛΑΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ 23 13 10 1 0 2 (2) 0 1127
ΣΙΜΩΝΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 11 1 10 1 0 0 (0) 0 898
* Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-17 "Κώστας Σεβέρης" 2023/24

News

No related news found.

Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Tel. : +357 22352341 , +357 77771606

Fax : +357 22590544

Postal Address : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Email : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent